| 型番 | 波長数 | ?OTDR ポート数 |
?カット フィルター |
ダイナミックレンジ?(dB) | 税抜価格(\) | 在庫 | ||||||
| ?ポート1(nm) | ?ポート2(nm) | |||||||||||
| 1310 | 1550 | 1625 | 1650 | |||||||||
| AQ1210A | 2 | 1 | – | 35 | 33 | – | – | お問い合わせ下さい | 取寄せ | |||
| AQ1215A | 2 | 1 | – | 40 | 38 | – | – | お問い合わせ下さい | 取寄せ | |||
| AQ1210-E | 3 | 2 | 〇 | 35 | 33 | 33 | – | お問い合わせ下さい | 取寄せ | |||
| AQ1215-E | 3 | 2 | 〇 | 40 | 38 | 36 | – | お問い合わせ下さい | 取寄せ | |||
| AQ1215-F | 3 | 2 | 〇 | 40 | 38 | – | 35 | お問い合わせ下さい | 取寄せ | |||
|
||||||||||||
オンラインに在庫が無くても店舗に在庫のある場合があります是非お気軽にこちらのお問合せフォームよりご連絡下さい また、お急ぎの場合はお電話下さいませTEL:03-3253-3611 営業時間 月曜日 – 金曜日 9:00 – 18:45土曜日 10:00 – 18:45


AISAN eショップ 営業日カレンダー
キーワード検索